Врач стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед
Главный врач, стоматолог-ортопед
Врач стоматолог-терапевт, ортопед
Ниже приведена стоимость наиболее популярных услуг в нашей клинике. Окончательная стоимость медицинских услуг определяется после очной консультации и составления плана лечения
Первичная консультация | Бесплатно |
Повторная консультация | 1 500 ₽ |
Повторная консультация главного врача | 2 000 ₽ |
Профессиональный осмотр с выдачей справки о санации полости рта | 1 000 ₽ |
Лечение поверхностного кариеса | 6 000 ₽ |
Лечение среднего кариеса | 7 000 ₽ |
Лечение глубокого кариеса | 8 000 ₽ |
Замена реставрации зуба | 8 000 ₽ |
Извлечение штифта из канала зуба | 2 500 ₽ |
Реставрация зуба на стекловолоконном штифте | 9 000 ₽ |
Эстетическая реставрация зуба | 10 000 ₽ |
Временная пломба | 500 ₽ |
Временная пломба светового отверждения | 2 500 ₽ |
Цельнолитая коронка | 13 000 ₽ |
Металлокерамическая коронка | 19 000 ₽ |
Коронка из диоксида циркония | 25 000 ₽ |
Полный съёмный акриловый протез | 47 000 ₽ |
Частичный съёмный акриловый протез | 37 000 ₽ |
Бюгельный протез | 62 000 ₽ |
Бюгельный протез QuattroTi | 65 000 ₽ |
Нейлоновый протез | 65 000 ₽ |
Удаление подвижного зуба | 3 500 ₽ |
Удаление зуба простое | 4 500 ₽ |
Удаление зуба сложное | 6 000 ₽ |
Наложение шва | 1 000 ₽ |
Удаление «зуба мудрости» простое (верхняя челюсть) | 8 000 ₽ |
Удаление «зуба мудрости» сложное (верхняя челюсть) | 10 000 ₽ |
Удаление «зуба мудрости» 1-й категории сложности (нижняя челюсть) | 10 000 ₽ |
Удаление «зуба мудрости» 2-й категории сложности (нижняя челюсть) | 12 000 ₽ |
Удаление «зуба мудрости» 3-й категории сложности (нижняя челюсть) | 15 000 ₽ |
Гайморотомия | от 30 000 ₽ |
Резекция верхушки корня зуба фронтальной группы | 17 000 ₽ |
Резекция верхушки корня зуба жевательной группы | 25 000 ₽ |
Удаление новообразований челюстно-лицевой области | от 2 800 ₽ |
Пластика десны с использованием пересаженного лоскута | от 15 000 ₽ |
Наращивание костной ткани (без учета костного материала) | от 10 000 ₽ |
Гингивопластика (пластика десны) | от 6 500 ₽ |
Удаление ретенционной кисты | от 15 000 ₽ |
Лечение пульпита одноканального зуба | 7 500 ₽ |
Лечение пульпита двухканального зуба | 8 500 ₽ |
Лечение пульпита многоканального зуба (3 и более) | 10 000 ₽ |
Лечение периодонтита одноканального зуба | 11 500 ₽ |
Лечение периодонтита двухканального зуба | 13 500 ₽ |
Лечение периодонтита многоканального зуба (3 и более) | 15 000 ₽ |
Закрытый синус-лифтинг (без учета костного материала) | 30 000 ₽ |
Открытый синус-лифтинг (без учета костного материала) | 50 000 ₽ |
Пластика альвеолярного гребня (без учета костного материала) | 22 000 ₽ |
Установка имплантата Osstem (Южная Корея) | 40 000 ₽ |
Установка имплантата Astra Tech (Швеция) | 75 000 ₽ |
Коронка из диоксида циркония на имплантате Osstem (Южная Корея) | 35 000 ₽ |
Металлокерамическая коронка на имплантате Osstem (Южная Корея) | 32 000 ₽ |
Коронка из диоксида циркония на имплантате Astra Tech (Швеция) | 50 000 ₽ |
Металлокерамическая коронка на имплантате Astra Tech (Швеция) | 45 000 ₽ |
Временная коронка на имплантате | 15 000 ₽ |
Хирургический этап All-on-4 на имплантатах Osstem (Южная Корея) 1 челюсть | 160 000 ₽ |
Хирургический этап All-on-4 на имплантатах Astra Tech (Швеция) 1 челюсть | 300 000 ₽ |
Ортопедический этап All-on-4 на имплантатах Osstem (Южная Корея) 1 челюсть: временный протез | 115 000 ₽ |
Ортопедический этап All-on-4 на имплантатах Osstem (Южная Корея) 1 челюсть: постоянный протез на балке | 250 000 ₽ |
Ортопедический этап All-on-4 на имплантатах Astra Tech (Швеция) 1 челюсть: временный протез | 130 000 ₽ |
Ортопедический этап All-on-4 на имплантатах Astra Tech (Швеция) 1 челюсть: постоянный протез на балке | 330 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка, Air Flow, полировка) | 5 000 ₽ |
Отбеливание зубов системой Amazing White | 25 000 ₽ |
С полным прайс-листом на услуги нашей клиники вы можете ознакомиться очно при посещении. Цены на сайте не являются публичной офертой